Модель: MH 080 | MH 120 | MH 150
Грузоподъемность, т / Вместимость бункера, м3 : 3.5/8 | 4/12 | 5/15
Масса, т : 4,5 | 4,9 | 5,4
Дорожный просвет, мм : 330 | 350 / 260* | 360
Габаритные размеры (Д/Ш/В), мм : 5 710 /2 360/2 450 | 6 350/6 550 /2 180/ 2 580 | 6 780/ 2 400/ 2 750
Максимальная высота выгрузки кормосмеси, мм: 700 / 600 | 700 / 600 | 800
Транспортная скорость с грузом / без груза, км/ч : 8,0 / 12,0