
Шасси в центре рамной конструкции для уверенного перемещения

Каток большого диаметра для работы без забиваний

Оптимальное качество перемешивания и выравнивания

Большое расстояние между дисками и катком
| HORSCH Joker | 5 HD | 6 HD | 8 HD |
| Рабочая ширина (м) | 5,00 | 6,00 | 7,00 |
| Транспортная ширина (м) | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Транспортная высота (м) | 3,30 | 3,70 | 4,00 |
| Длина (м) | 7,10 | 7,10 | 7,10 |
| Масса (кг)* | 7 050 | 7 660 | 8 370 |
| Размер опорных колес | 400 / 60 – 15.5 | 400 / 60 – 15.5 | 400 / 60 – 15.5 |
| Размер транспортных колёс | 385 / 65 – 22.5 | 385 / 65 – 22.5 | 385 / 65 – 22.5 |
| Диаметр дисков (см) | 62 | 62 | 62 |
| Толщина дисков (мм) | 6 | 6 | 6 |
| Количество дисков | 42 | 50 | 58 |
| Угол атаки дисков (°) | 17 | 17 | 17 |
| Подключения гидравлики | 4 | 4 | 4 |
| Тяговое сопротивление (кВт/л.с.) | 130 – 170 / 180 – 230 | 160 – 180 / 220 – 250 | 220 – 260 / 300 – 350 |
| Сцепка с трактором: навешивание на nнижние тяги | Кат III – III / IV – IV | Кат III – III / IV – IV | Кат III – III / IV – IV |
| Сцепка с трактором: прицеп за фаркоп с серьгой | Прицепная серьга Ø 42 – 51 мм |
Прицепная серьга Ø 42 – 51 мм |
Прицепная серьга Ø 42 – 51 – 71 мм |
* Масса машин в минимальном оснащении
| Посевная шина для | 5 HD | 6 HD | 8 HD |
| Рабочая ширина (м) | 5,00 | 6,00 | 7,00 |
| Количество трубчатых сошников Каток Doppel RollPack | 26 | 30 | 34 |
| Расстояние между сошниками Каток Doppel RollPack (см) | 20,00 | 20,00 | 20,60 |
| Ø центр. семяпровода (мм) | 1x110 | 1x110 | 1x110 |