Две линии оснащения:
Опциональное управляемое дышло обеспечивает независимость угла поворота колес от размера шин и ширины колеи
Ширина колеи 1,50 – 2,25 м
(в зависимости от шин)
Автономная независимая гидравлическая система AX
Просторный ящик для инструментов над заправочной воронкой
Несколько вместительных ящиков для инструмента и принадлежностей
HORSCH Leeb AX | 4 AX |
Габариты и массы | |
Снаряженная масса (кг) | 3 150 – 3 900 |
Опорная нагрузка (кг), нетто | 250 – 600 |
Макс. опорная нагрузка (кг) | 2 000 |
Нагрузка на ось (кг), нетто | 2 900 – 3 300 |
Макс. нагрузка на ось (кг) | 8 000 |
Длина в транспортном положении (м) | 7,60 |
Ширина в транспортном положении (м) | 2,55 |
Транспортная высота (м) | 3,80 – 4,00 |
Механически регулируемая ширина колеи (м) | 1,50 – 2,25 |
Рабочий / дорожный просвет (м) | 0,70 |
Конструкция бака | |
Ном. объем раб. бака, (л) | 3 800 |
Факт. объем раб. бака, (л) | 4 000 |
Объём бака для промывочной воды (л) | 400 |
Бачок рукомойника (л) | 15 |
Штанга | |
Рабочая ширина | 18 – 30 |
Секции (в зависимоти от ширины захвата штанги) | 5 – 18 |
Высота в рабочем положении (м) | 0,50 – 2,05* |
Мощность насоса Basic (л/мин) | 270 |
Макс. вылив штангой Basic (л/мин) | 200** |
Рабочее давление насоса, макс. (бар) | 8 |
Рабочая скорость (км/ч) | 4 – 16 |
* Рабочая высота зависит от высоты навески на трактор и размера шин** Приведенные нормы вылива соответствуют расходу воды при давлении 5 бар.
При изменении плотности раствора и рабочего давления норма вылива может изменяться.