| Грузоподъёмность: | на оси вращения инструмента 2250 кг; вырывное усилие 2400 кг |
| Максимальная высота: | разгрузки ковша (в горизонте) 4000 мм; до оси вращения инструмента 4250 мм |
| Агрегатирование погрузчика с тракторами: | МТЗ Беларус 80, 82.1, 82.1-23/12, 82.3, 826, 892, 920, 921, 922, 92П, 952, 1021, 1025, 1220, 1221, 1523; Jinma TD 1304; Dongfeng 904; Zoomlion RN 904, RN 1104; YTO Х 804, X 904, X 954; Lovol TD 904 G-II, TD 904 G-III, TD 954, TD 1304; Solis 110 |
| Угол разворота ковша: | в верхнем положении до 64˚; у земли до 59˚ |
| Толщина металла стрелы : | 6 мм; по опасным сечениям 16 мм |
| Вместимость (объём) ковша: | 0.4 – 1.8 м³ |
• Быстросъём (БРС) с трактора
• БРС рабочих органов (инструмента)
• Комплект гидравлических быстроразъёмных соединений
• Усиленные гидроцилиндры разворота рабочих органов
• Тяги на задний мост
• Фиксатор осей шарниров от поворота
• Указатель уровня ковша
• Защита радиатора
• Индивидуальная упаковка
• Джойстиковое управление
• Трёхходовой кран / Дивертор для гидрофицированного инструмента
• Дроссель с обратным клапаном (тормозной клапан)
• Гидрозамки