| Ширина захвата‚ 2·модели | – в прямом положении | 2.4 м | 2.5 м |
| – в повернутом положении | 2.1 м | 2.2 м | |
| Тип лопаты‚ 2·комплектации | коммунальная универсальная |
||
| Управление лопатой | – поворот | ±30˚ | |
| – подъём (относительно опорной поверхности) | от –400 до +670 мм | ||
| Рабочая скорость | не более 20 км/ч | ||
| Габариты‚ мм | – ширина | 2400 | 2500 |
| – высота | 713 | 713 | |
| Поворотный механизм‚ 2·комплектации | – механический +30˚‚0˚‚-30˚ – гидроповоротный ±30˚ |
||
| Масса с комм.(универс.) лопатой‚ кг | 285(320) | 290(325) | |
НАЗНАЧЕНИЕ:
Отвал комплектуется универсальной или коммунальной лопатой.
Универсальная лопата:
1) резиновые + 2) стальные ножи — для уборки снега и льда, легких планировочных работ на грунтах I-II категории
Коммунальная лопата:
1) только резиновые ножи — для уборки снега, слякоти и мусора
Агрегатирование отвала
МТЗ BELARUS